GoforGOLF home
 
SIGN IN
Register NOW
Forgot your Details?
Add an Associate
 
ENTER a Score
Analysis Reports
 
FIND a Course
by District/Location
by Course Name
by Course Directory
 
ADD a Course
 
Slice o' NEWS
CHIPS Gallery
Coaching TIPS
RULES & Etiquette
Useful LINKS
About GoforGOLF
Legal STUFF
GoforGOLF HELP
 
For Clubs
For Advertisers
 
 
   
 
Slice o' NEWS  is a quick reference to Golf results, news and events . . . to keep you up to date when it happens. . . We will do our best to update the results and snipets of news as soon as we can get them.

Please check back soon

To view our Slice o' NEWS news and results ARCHIVE Click Here


We thank those that help us with the news and results. We do try our best to supply correct information.
Still No Guarantees . . . Try the GoforGOLF Links Section to visit the official websites.

Feb 4th - Waste Management Phoenix Open, TPC Scottsdale, AR - Third round RESULTS
 
US PGA TOUR

1.. -17 Spencer Levin - 65 63 68
2.. -11 Webb Simpson - 65 69 68
T3. -10 Bubba Watson - 66 70 67
T3. -10 John Huh - 65 69 69
T5. -9 Chris Stroud - 68 70 66
T5. -9 Greg Chalmers - 68 69 67
T5. -9 Jason Dufner - 64 72 68
T5. -9 Ben Crane - 69 67 68
T5. -9 Kyle Stanley - 69 66 69
T10. -8 John Rollins - 70 70 65
T10. -8 Phil Mickelson - 68 70 67

T12. -7 Bill Haas - 69 68 69
T12. -7 Harrison Frazer - 66 69 73
T19. -6 Bo Van Pelt - 65 71 71
T23. -5 Josh Teater - 68 69 71
T23. -5 Derek Lamely - 66 70 72
T31. -4 Rickie Fowler - 69 69 71
T51. -1 Dustin Johnson - 68 70 74
T51. -1 Ryan Palmer - 64 72 76
T60. E. Camilo Villegas - 71 67 75

FedEX Cup points after the Farmers Insurance Open

1.. 1.. Johnson Wagner - 783 points - played 3
2.. 35. Brandt Snedeker - 578 - 2
3.. 2.. Mark Wilson - 553 - 3
4.. 3.. Steve Stricker - 530 - 2
5.. 4.. Martin Laird - 355 - 2
6.. 64. Kyle Stanley - 346 - 3
7.. 5.. Harrison Frazar - 289 - 3
8.. 39. John Rollins - 263 - 3
9.. 6.. Sean O'Hair - 238 - 2
10. 10. Charles Howell III - 229 - 3

11. 16. D A Points - 223 - 3
12. 7.. Carl Pettersson - 210 - 2
13. 8.. Robert Garrigus - 208 - 2
13. 8.. John Mallinger - 208 - 3
15. 11. Webb Simpson - 192 - 2 <

Feb 4th - Commercialbank Qatar Masters, Doha CC - Second round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned



1.. -8 Paul Lawrie - 69 67
2.. -7 Nicolas Colsaerts - 69 68
T3. -6 Ricardo Gonzalez - 71 67
T3. -6 Peter Hanson - 69 69
T5. -5 Simon Khan - 71 68
T5. -5 James Kingston - 70 69
T7. -4 7 players tied

T7. -4 Sergio Garcia - 72 68
T7. -4 David Lynn - 71 69
T7. -4 Jason Day - 68 72
T7. -4 John Daly - 67 73
T17. -3 Martin Kaymer - 71 70
T17. -3 Lee Westwood - 71 70
T17. -3 Gonzalo Fernandez-Castano - 66 75
T35. -1 Francesco Molinari - 71 72
T35. -1 Jean-Baptiste Gonnet - 71 72
T35. -1 George Coetzee - 70 73
T35. -1 Richard Finch - 69 74
T65. +1 Graeme McDowell - 73 72

Race to Dubai after the Abu Dhabi HSBC Golf Championship

1.. 1.. Branden Grace - 570,000 - played 4
2.. 14. Robert Rock - 411,734 - 3
3.. 2.. Retief Goosen - 264,510 - 3
4.. ... Rory McIlroy - 231,349 - 1
5.. 3.. Louis Oosthuizen - 223,500 - 2
6.. 4.. Ernie Els - 177,500 - 1
7.. 5.. Jamie Elson - 153,020 - 3
8.. ... Thomas Bjorn - 142,227 - 2
9.. 7.. Nicolas Colsaerts - 130,71 - 2
10. 8.. Jaco Van Zyl - 123,789 - 3

11. 9.. Charl Schwartzel - 118,194 - 3
12. 6.. Tjaart van der Walt - 115,000 - 2

Feb 5th - RACV Australian Ladies Masters - FINAL round RESULTS not available
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

1.. -17 So Yeon Ryu - 66 61
2.. -13 Christel Boeljon - 66 65
T3. -10 Bo-Mee Lee - 65 69
T3. -10 Nikki Campbell - 67 67
T5. -9 Felicity Johnson - 67 68
T5. -9 Amelia Lewis - 71 64
T5. -9 Diana Luna - 71 64

T26. -5 Lydia Ko - am - NZ - 70 69

Back to the Top
Feb 2nd - Waste Management Phoenix Open, TPC Scottsdale, AR - Second round RESULTS
 
US PGA TOUR

1.. -14 Spencer Levin - 65 63
2.. -11 Harrison Frazer - 66 15th
T3. -8 John Huh - 65 69
T3. -8 Webb Simpson - 65 69
5.. -7 Kyle Stanley - 69 66
T6. -6 Ben Crane - 69 67
T6. -6 Bubba Watson - 66 70
T6. -6 Derek Lamely - 66 70
T6. -6 Bo Van Pelt - 65 71
T6. -6 Jason Dufner - 64 72
T6. -6 Ryan Palmer - 64 72

T12. -5 Josh Teater - 68 69
T12. -5 Greg Chalmers - 68 69
T12. -5 Bill Haas - 69 68
T22. -4 Camilo Villegas - 71 67
T22. -4 Rickie Fowler - 69 69
T22. -4 Dustin Johnson - 68 70
T22. -4 Phil Mickelson - 68 70
T46. -2 John Rollins - 70 70

FedEX Cup points after the Farmers Insurance Open

1.. 1.. Johnson Wagner - 783 points - played 3
2.. 35. Brandt Snedeker - 578 - 2
3.. 2.. Mark Wilson - 553 - 3
4.. 3.. Steve Stricker - 530 - 2
5.. 4.. Martin Laird - 355 - 2
6.. 64. Kyle Stanley - 346 - 3
7.. 5.. Harrison Frazar - 289 - 3
8.. 39. John Rollins - 263 - 3
9.. 6.. Sean O'Hair - 238 - 2
10. 10. Charles Howell III - 229 - 3

11. 16. D A Points - 223 - 3
12. 7.. Carl Pettersson - 210 - 2
13. 8.. Robert Garrigus - 208 - 2
13. 8.. John Mallinger - 208 - 3
15. 11. Webb Simpson - 192 - 2 <

Feb 2nd - Commercialbank Qatar Masters, Doha CC - Second round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

Play Suspended

1.. -5 John Daly - 67 .
T2. -4 Gonzalo Fernandez-Castano - 66 +2
T2. -4 Jason Day - 68 E
T2. -4 K J Choi - 68 .
T5. -3 David Lynn - 71 -2
T5. -3 Nicolas Colsaerts - 69 .
T5. -3 Paul Lawrie - 69 .
T5. -3 Peter Hanson - 69 .
T5. -3 Richard Finch - 69 .

T15. -1 George Coetzee - 70 +1
T15. -1 Jean-Baptiste Gonnet - 71 .
T15. -1 Francesco Molinari - 71 .
T15. -1 Martin Kaymer - 71 .
T36. E. Sergio Garcia - 72 .
T36. +1 Graeme McDowell - 73 -1
T36. +1 Lee Westwood - 71 +2

Race to Dubai after the Abu Dhabi HSBC Golf Championship

1.. 1.. Branden Grace - 570,000 - played 4
2.. 14. Robert Rock - 411,734 - 3
3.. 2.. Retief Goosen - 264,510 - 3
4.. ... Rory McIlroy - 231,349 - 1
5.. 3.. Louis Oosthuizen - 223,500 - 2
6.. 4.. Ernie Els - 177,500 - 1
7.. 5.. Jamie Elson - 153,020 - 3
8.. ... Thomas Bjorn - 142,227 - 2
9.. 7.. Nicolas Colsaerts - 130,71 - 2
10. 8.. Jaco Van Zyl - 123,789 - 3

11. 9.. Charl Schwartzel - 118,194 - 3
12. 6.. Tjaart van der Walt - 115,000 - 2

Feb 2nd - RACV Australian Ladies Masters - Second round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

1.. -17 So Yeon Ryu - 66 61
2.. -13 Christel Boeljon - 66 65
T3. -10 Bo-Mee Lee - 65 69
T3. -10 Nikki Campbell - 67 67
T5. -9 Felicity Johnson - 67 68
T5. -9 Amelia Lewis - 71 64
T5. -9 Diana Luna - 71 64

T26. -5 Lydia Ko - am - NZ - 70 69

Back to the Top
Jan 29th - Farmers Insurance Open, Torrey Pines, CA - FINAL RESULTS
 
US PGA TOUR

1.. -16 Brandt Snedeker - 67 64 74 67 in a playoff
2.. -16 Kyle Stanley - 62 68 68 74
3.. -14 John Rollins - 70 65 68 71
T4. -12 Cameron Tringale - 67 72 66 71
T4. -12 Bill Haas - 63 71 70 72
T6. -11 Hunter Mahan - 69 65 74 69
T6. -11 John Huh - 64 71 68 74
T8. -10 Jimmy Walker - 73 65 70 70
T8. -10 Martin Flores - 65 67 75 71
T8. -10 Rod Pampling - 64 75 68 71
T8. -10 D A Points - 70 70 67 71
T8. -10 Justin Leonard - 65 70 71 72

T13. -9 Vijay Singh - 64 75 71 69
T13. -9 Rickie Fowler - 68 70 71 70
T13. -9 Scott Piercy - 70 68 68 73
T22. -8 Camilo Villegas - 65 72 70 73
T22. -8 Jonas Blixt - 70 70 65 75
T33. -6 Greg Chalmers - 65 72 72 73
T33. -6 Sang-Moon Bae - 65 67 72 78
T43. -5 Spencer Levin - 62 76 73 72
T43. -5 Dustin Johnson - 66 72 70 75
T60. -2 Nick Watney - 69 68 75 74
T66. +1 Josh Teater - 64 77 72 76

FedEX Cup points after the Farmers Insurance Open

1.. 1.. Johnson Wagner - 783 points - played 3
2.. 35. Brandt Snedeker - 578 - 2
3.. 2.. Mark Wilson - 553 - 3
4.. 3.. Steve Stricker - 530 - 2
5.. 4.. Martin Laird - 355 - 2
6.. 64. Kyle Stanley - 346 - 3
7.. 5.. Harrison Frazar - 289 - 3
8.. 39. John Rollins - 263 - 3
9.. 6.. Sean O'Hair - 238 - 2
10. 10. Charles Howell III - 229 - 3

11. 16. D A Points - 223 - 3
12. 7.. Carl Pettersson - 210 - 2
13. 8.. Robert Garrigus - 208 - 2
13. 8.. John Mallinger - 208 - 3
15. 11. Webb Simpson - 192 - 2 <

Jan 29th - Abu Dhabi HSBC Golf Championship, Abu Dhabi GC - Third round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

1.. -13 Robert Rock - 69 70 66 70
2.. -12 Rory McIlroy - 67 72 68 69
T3. -11 Thomas Bjorn - 73 71 65 68
T3. -11 Graeme McDowell - 72 69 68 68
T3. -11 Tiger Woods - 70 69 66 72
T6. -10 Matteo Manassero - 73 65 71 69
T6. -10 George Coetzee - 71 72 65 70
T8. -9 Keith Horne - 71 71 68 69
T8. -9 Thorbjorn Olesen - 70 67 71 71
T8. -9 Francesco Molinari - 74 67 66 72
T8. -9 Paul Lawrie - 70 69 68 72

T12. -8 Sergio Garcia - 71 69 71 69
T12. -8 Jean-Baptiste Gonnet - 68 71 69 72
T14. -7 Gareth Maybin - 68 70 72 71
T17. -6 Lee Westwood - 72 72 68 70
T17. -6 James Kingston - 72 69 67 72
T24. -5 Nicolas Colsaerts - 69 75 71 68
T24. -5 Robert Karlsson - 67 72 72 72
T30. -4 Richard Finch - 68 71 71 74
T35. -3 Padraig Harrington - 71 69 72 73
T35. -3 Peter Hanson - 74 69 64 78
T48. -1 Richie Ramsey - 69 71 77 70
T48. -1 Luke Donald - 71 72 73 71
T48. -1 Thomas Aiken - 72 70 72 73
T61. +1 Alexander Noren - 72 72 74 70
T63. +2 Raphael Jacquelin - 71 74 69 76

Race to Dubai after the Abu Dhabi HSBC Golf Championship

1.. 1.. Branden Grace - 570,000 - played 4
2.. 14. Robert Rock - 411,734 - 3
3.. 2.. Retief Goosen - 264,510 - 3
4.. ... Rory McIlroy - 231,349 - 1
5.. 3.. Louis Oosthuizen - 223,500 - 2
6.. 4.. Ernie Els - 177,500 - 1
7.. 5.. Jamie Elson - 153,020 - 3
8.. ... Thomas Bjorn - 142,227 - 2
9.. 7.. Nicolas Colsaerts - 130,71 - 2
10. 8.. Jaco Van Zyl - 123,789 - 3

11. 9.. Charl Schwartzel - 118,194 - 3
12. 6.. Tjaart van der Walt - 115,000 - 2

Back to the Top
Jan 28th - Farmers Insurance Open, Torrey Pines, CA - Third round RESULTS
 
US PGA TOUR

1.. -18 Kyle Stanley - 62 68 68
T2. -13 John Huh - 64 71 68
T2. -13 John Rollins - 70 65 68
T4. -12 Bill Haas - 63 71 70
T4. -12 Sang-Moon Bae - 65 67 72
T6. -11 Jonas Blixt - 70 70 65
T6. -11 Cameron Tringale - 67 72 66
T6. -11 Brandt Snedeker - 67 64 74
T9. -10 Scott Piercy - 70 68 68
T9. -10 Justin Leonard - 65 70 71

T11. -9 Rod Pampling - 64 75 68
T11. -9 Camilo Villegas - 65 72 70
T11. -9 Martin Flores - 65 67 75
T19. -8 Dustin Johnson - 66 72 70
T19. -8 Hunter Mahan - 69 65 74
T25. -7 Rickie Fowler - 68 70 71
T25. -7 Greg Chalmers - 65 72 72
T34. -6 Vijay Singh - 64 75 71
T44. -5 Spencer Levin - 62 76 73
T49. -4 Nick Watney - 69 68 75
T57. -3 Josh Teater - 64 77 72

FedEX Cup points after the Humana Challenge

1.. 1.. Johnson Wagner - 783 points - played 3
2.. 32. Mark Wilson - 553 - 3
3.. 2.. Steve Stricker - 530 - 2
4.. 3.. Martin Laird - 355 - 2
5.. 4.. Harrison Frazar - 289 - 2
6.. 5.. Sean O'Hair - 238 - 2
7.. 7.. Carl Pettersson - 210 - 2
8.. ... Robert Garrigus - 208 - 1
8.. ... John Mallinger - 208 - 2
10. 7.. Charles Howell III - 204 - 2

11. 6.. Webb Simpson - 192 - 2
12. 13. Rory Sabbatini - 168 - 3
14. 9.. Jonathan Byrd - 163 - 2 <

Jan 28th - Abu Dhabi HSBC Golf Championship, Abu Dhabi GC - Third round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

T1. -11 Tiger Woods - 70 69 66
T1. -11 Robert Rock - 69 70 66
T3. -9 Peter Hanson - 74 69 64
T3. -9 Francesco Molinari - 74 67 66
T3. -9 Rory McIlroy - 67 72 68
T3. -9 Paul Lawrie - 70 69 68
T7. -8 George Coetzee - 71 72 65
T7. -8 Jmaes Kingston - 72 69 67
T7. -8 Jean-Baptiste Gonnet - 68 71 69
T7. -8 Thorbjorn Olesen - 70 67 71

T11. -7 Graeme McDowell - 72 69 68
T11. -7 Matteo Manassero - 73 65 71
T15. -6 Richard Finch - 68 71 71
T15. -6 Gareth Maybin - 68 70 72
T18. -5 Sergio Garcia - 71 69 71
T18. -5 Robert Karlsson - 67 72 72
T27. -4 Lee Westwood - 72 72 68
T27. -4 Padraig Harrington - 71 69 72
T41. -2 Raphael Jacquelin - 71 74 69
T41. -2 Thomas Aiken - 72 70 72
T51. -1 Nicolas Colsaerts - 69 75 71
T55. E. Luke Donald - 71 72 73
T62. +1 Richie Ramsey - 69 71 77
T67. +3 Alexander Noren - 72 72 74

Race to Dubai after the Volvo Golf Champions

1.. ... Branden Grace - 570,000 - played 3
2.. ... Retief Goosen - 264,510 - 3
3.. ... Louis Oosthuizen - 223,500 - 2
4.. ... Ernie Els - 177,500 - 1
5.. ... Janie Elson - 153,020 - 2
6.. ... Tjaart van der Walt - 115,000 - 2
7.. ... Nicolas Colsaerts - 110,000 - 1
8.. ... Jaco Van Zyl - 103,072 - 2
9.. ... Charl Schwartzel - 93,000 - 2
10. ... Jose Maria Olazabal - 80,000 - 1

14. ... Robert Rock - 64,710 - 2

Back to the Top
Jan 27th - Farmers Insurance Open, Torrey Pines, CA - Second round RESULTS
 
US PGA TOUR

1.. -14 Kyle Stanley - 62 68
2.. -13 Brandt Snedeker - 67 64
T3. -12 Martin Flores - 65 67
T3. -12 Sang-Moon Bae - 65 67
T5. -10 Hunter Mahan - 69 65
T5. -10 Bill Haas - 63 71
T7. -9 John Rollins - 70 65
T7. -9 Justin Leonard - 65 70
T7. -9 John Huh - 64 71

T12. -7 Nick Watney - 69 68
T12. -7 Greg Chalmers - 65 72
T12. -7 Camilo Villegas - 65 72
T20. -6 Rickie Fowler - 68 70
T20. -6 Dustin Johnson - 66 72
T20. -6 Spencer Levin - 62 76
T30. -5 Vijay Singh - 64 75
T30. -5 Rod Pampling - 64 75
T54. -3 Josh Teater - 64 77

FedEX Cup points after the Humana Challenge

1.. 1.. Johnson Wagner - 783 points - played 3
2.. 32. Mark Wilson - 553 - 3
3.. 2.. Steve Stricker - 530 - 2
4.. 3.. Martin Laird - 355 - 2
5.. 4.. Harrison Frazar - 289 - 2
6.. 5.. Sean O'Hair - 238 - 2
7.. 7.. Carl Pettersson - 210 - 2
8.. ... Robert Garrigus - 208 - 1
8.. ... John Mallinger - 208 - 2
10. 7.. Charles Howell III - 204 - 2

11. 6.. Webb Simpson - 192 - 2
12. 13. Rory Sabbatini - 168 - 3
14. 9.. Jonathan Byrd - 163 - 2 <

Jan 27th - Abu Dhabi HSBC Golf Championship, Abu Dhabi GC - Second round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

1.. -7 Thorbjorn Olesen - 70 67
T2. -6 Matteo Manassero - 73 65
T2. -6 Gareth Maybin - 68 70
T4. -5 Paul Lawrie - 70 69
T4. -5 Tiger Woods - 70 69
T4. -5 Robert Rock - 69 70
T4. -5 Jean-Baptiste Gonnet - 68 71
T4. -5 Richard Finch - 68 71
T4. -5 Robert Karlsson - 67 72
T4. -5 Rory McIlroy - 67 72

T11. -4 Sergio Garcia - 71 69
T11. -4 Padraig Harrington - 71 69
T11. -4 Richie Ramsey - 69 71
T16. -3 Graeme McDowell - 72 69
T23. -2 Thomas Aiken - 72 70
T32. -1 Luke Donald - 71 72
T40. E. Lee Westwood - 72 72
T40. E. Nicolas Colsaerts - 69 75
T48. +1 Alexander Noren - 72 72
T48. +1 Raphael Jacquelin - 71 74

Race to Dubai after the Volvo Golf Champions

1.. ... Branden Grace - 570,000 - played 3
2.. ... Retief Goosen - 264,510 - 3
3.. ... Louis Oosthuizen - 223,500 - 2
4.. ... Ernie Els - 177,500 - 1
5.. ... Janie Elson - 153,020 - 2
6.. ... Tjaart van der Walt - 115,000 - 2
7.. ... Nicolas Colsaerts - 110,000 - 1
8.. ... Jaco Van Zyl - 103,072 - 2
9.. ... Charl Schwartzel - 93,000 - 2
10. ... Jose Maria Olazabal - 80,000 - 1

14. ... Robert Rock - 64,710 - 2

Back to the Top
Jan 26th - Farmers Insurance Open, Torrey Pines, CA - First round RESULTS
 
US PGA TOUR

T1. -10 Spencer Levin - 62
T1. -10 Kyle Stanley - 62
3.. -9 Bill Haas - 63
T4. -8 Vijay Singh - 64
T4. -8 Rod Pampling - 64
T4. -8 Josh Teater - 64
T4. -8 John Huh - 64
T8. -7 Justin Leonard - 65
T8. -7 Greg Chalmers - 65
T8. -7 Camilo Villegas - 65
T8. -7 Martin Flores - 65
T8. -7 Sang-Moon Bae - 65

T13. -6 Dustin Johnson - 66
T17. -5 Danny Lee - NZ - 67
T26. -4 Rickie Fowler - 68

FedEX Cup points after the Humana Challenge

1.. 1.. Johnson Wagner - 783 points - played 3
2.. 32. Mark Wilson - 553 - 3
3.. 2.. Steve Stricker - 530 - 2
4.. 3.. Martin Laird - 355 - 2
5.. 4.. Harrison Frazar - 289 - 2
6.. 5.. Sean O'Hair - 238 - 2
7.. 7.. Carl Pettersson - 210 - 2
8.. ... Robert Garrigus - 208 - 1
8.. ... John Mallinger - 208 - 2
10. 7.. Charles Howell III - 204 - 2

11. 6.. Webb Simpson - 192 - 2
12. 13. Rory Sabbatini - 168 - 3
14. 9.. Jonathan Byrd - 163 - 2 <

Jan 26th - Abu Dhabi HSBC Golf Championship, Abu Dhabi GC - First round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

T1. -5 Robert Karlsson - 67
T1. -5 Rory McIlroy - 67
T3. -4 Gareth Maybin - 68
T3. -4 Richard Finch - 68
T3. -4 Jean-Baptiste Gonnet - 68
T6. -3 Robert Rock - 69
T6. -3 Richie Ramsey - 69
T6. -3 Nicolas Colsaerts - 69
T9. -2 11 players tied - 70

T9. -2 Tiger Woods - 70
T9. -2 Sergio Garcia - 70
T9. -2 Paul Lawrie - 70
T22. -1 Padraig Harrington - 71
T22. -1 Luke Donald - 71
T22. -1 Colin Montgomerie - 71
T22. -1 Raphael Jacquelin - 71
T36. E. Thomas Aiken - 72
T36. E. Graeme McDowell - 72
T36. E. Lee Westwood - 72
T36. E. Alexander Noren - 72
T36. E. Darren Clarke - 72

Race to Dubai after the Volvo Golf Champions

1.. ... Branden Grace - 570,000 - played 3
2.. ... Retief Goosen - 264,510 - 3
3.. ... Louis Oosthuizen - 223,500 - 2
4.. ... Ernie Els - 177,500 - 1
5.. ... Janie Elson - 153,020 - 2
6.. ... Tjaart van der Walt - 115,000 - 2
7.. ... Nicolas Colsaerts - 110,000 - 1
8.. ... Jaco Van Zyl - 103,072 - 2
9.. ... Charl Schwartzel - 93,000 - 2
10. ... Jose Maria Olazabal - 80,000 - 1

14. ... Robert Rock - 64,710 - 2

Back to the Top
Jan 22nd - Humana Challenge, PGA West & La Quinta, CA - FINAL RESULTS
 
US PGA TOUR

1.. -24 Mark Wilson - 66 62 67 69
T2. -22 Johnson Wagner - 68 67 66 65
T2. -22 John Mallinger - 67 65 68 66
T2. -22 Robert Garrigus - 73 64 61 68
5.. -21 Jeff Maggert - 69 65 69 64
T6. -20 John Senden - 69 64 68 67
T6. -20 David Toms - 63 65 72 68
T8. -19 Bobby Gates - 68 63 71 67
T8. -19 Ben Crane - 65 63 70 71
T8. -19 Brabdt Snedeker - 64 68 66 71
T8. -19 Zach Johnson - 68 65 65 71

T12. -18 Jason Dufner - 71 63 68 68
T19. -16 Camilo Villegas - 63 68 72 69
T42. -11 Chris Kirk - 68 63 74 72
T66. -7 Danny Lee - NZ - 69 69 69 74

FedEX Cup points after the Humana Challenge

1.. 1.. Johnson Wagner - 783 points - played 3
2.. 32. Mark Wilson - 553 - 3
3.. 2.. Steve Stricker - 530 - 2
4.. 3.. Martin Laird - 355 - 2
5.. 4.. Harrison Frazar - 289 - 2
6.. 5.. Sean O'Hair - 238 - 2
7.. 7.. Carl Pettersson - 210 - 2
8.. ... Robert Garrigus - 208 - 1
8.. ... John Mallinger - 208 - 2
10. 7.. Charles Howell III - 204 - 2

11. 6.. Webb Simpson - 192 - 2
12. 13. Rory Sabbatini - 168 - 3
14. 9.. Jonathan Byrd - 163 - 2 <

Jan 22nd - Volvo Golf Champions, The Links at Fancourt - FINAL RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

1.. -12 Branden Grace - 68 66 75 71 in a playoff
T2. -12 Ernie Els - 71 71 71 67
T2. -12 Retief Goosen - 72 68 70 70
4.. -11 Nicolas Colsaerts - 64 76 69 72
5.. -10 Charl Schwartzel - 75 67 68 72
6.. -8 Jose Maria Olazabal - 71 68 72 73
T7. -6 Raphael Jacquelin - 71 69 77 68
T7. -6 Louis Oosthaizen - 69 71 72 74
9.. -5 Thomas Aiken - 68 70 77 72
T10. -4 Paul Lawrie - 72 68 74 74
T10. -4 Padraig Harrington - 69 73 70 76

T12. -3 Robert Karlsson - 74 70 72 73
T12. -3 Robert Rock - 73 70 79 67
T16. -2 Thomas Bjorn - 71 70 75 74
T16. -2 Alexander Noren - 72 68 74 76
T20. -1 Darren Clarke - 74 68 73 76
T24. +2 Miguel Angel Jimenez - 71 72 79 72
T31. +8 Colin Montgomerie - 70 75 80 75

Race to Dubai after the Volvo Golf Champions

1.. ... Branden Grace - 570,000 - played 3
2.. ... Retief Goosen - 264,510 - 3
3.. ... Louis Oosthuizen - 223,500 - 2
4.. ... Ernie Els - 177,500 - 1
5.. ... Janie Elson - 153,020 - 2
6.. ... Tjaart van der Walt - 115,000 - 2
7.. ... Nicolas Colsaerts - 110,000 - 1
8.. ... Jaco Van Zyl - 103,072 - 2
9.. ... Charl Schwartzel - 93,000 - 2
10. ... Jose Maria Olazabal - 80,000 - 1

14. ... Robert Rock - 64,710 - 2

Back to the Top
Jan 21st - Humana Challenge, PGA West & La Quinta, CA Third round RESULTS
 
US PGA TOUR

Play suspended due to dangerous winds

1.. -21 Mark Wilson - 66 62 -5
2.. -18 Ben Crane - 65 63 -2
3.. -17 Zach Johnson - 68 65 -6
T4. -16 Robert Garrigus - 73 64 -9
T4. -16 John Senden - 69 64 -5
T4. -15 John Mallinger - 67 65 -4
T7. -15 Jason Dufner - 71 63 -5
T7. -15 Chris Kirk - 68 63 -2
T7. -15 Daid Toms - 63 65 +1

T24. -11 Cailo Villegas - 63 68 +2
T46. -8 Danny Lee - NZ - 69 69 -2

FedEX Cup points after the Sony Open

1.. 9.. Johnson Wagner - 575 points - played 2
2.. 1.. Steve Stricker - 530 - 2
3.. 2.. Martin Laird - 300 - 1
4.. 5.. Harrison Frazar - 289 - 2
5.. 17. Sean O'Hair - 238 - 2
6.. 3.. Webb Simpson - 192 - 2
7.. ... Charles Howell II - 184 - 1
7.. ... Carl Pettersson - 184 - 1
9.. 3.. Jonathan Byrd - 163 - 2
10. 12. D A Points - 148 - 2

11. 5.. K J Choi - 135 - 2
12. 7.. Chris Kirk - 117 - 2
13. 9.. Rory Sabbatini - 113 - 2

Jan 21st - Volvo Golf Champions, The Links at Fancourt - Third round RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

T1. -10 Nicolas Colsaerts - 64 76 69
T1. -10 Branden Grace - 68 66 75
T3. -9 Charl Schwartzel - 75 67 68
T3. -9 Retief Goosen - 72 68 70
5.. -8 Jose Maria Olazabal - 71 68 72
T6. -7 Padraig Harrington - 69 73 70
T6. -7 Louis Oosthaizen - 69 71 72
8.. -6 Ernie Els - 71 71 71
T9. -5 Paul Lawrie - 72 68 74
T9. -5 Alexander Noren - 72 68 74

T11. -4 Darren Clarke - 74 68 73
T11. -4 Thomas Aiken - 68 70 77
T14. -3 Robert Karlsson - 74 70 72
T14. -3 Thomas Bjorn - 71 70 75
T25. +3 Miguel Angel Jimenez - 71 72 79
T29. +6 Colin Montgomerie - 70 75 80

Back to the Top
Jan 15th - Sony Open, Waialee CC, Hawaii - FINAL RESULTS
 
US PGA TOUR

1.. -13 Johnson Wagner - 68 66 66 67
T2. -11 Harrison Frazar - 67 68 67 67
T2. -11 Carl Pettersson - 65 67 70 67
T2. -11 Sean O'Hair - 67 67 68 67
T2. -11 Charles Howell III - 67 67 66 69
T6. -10 Brian Gay - 69 69 65 67
T6. -10 Michael Thompson - 70 65 68 67
T6. -10 D A Points - 68 69 64 69
T6. -10 Matt Every - 66 64 68 72
T10. -9 John Rollins - 70 68 69 64
T10. -9 David Hearn - 66 66 70 69
T10. -9 Brendon de Jonge - 71 62 67 71

T13. -8 Jeff Maggert - 69 65 65 74
T23. -6 Spencer Levin - 67 67 68 72
T23. -6 Scott Piercy - 69 68 65 72
T29. -5 Rory Sabbatini - 67 71 68 69
T29. -5 Duffy Waldorf - 69 66 66 74
T38. -4 Steve Stricker - 66 69 67 74
T46. -3 Jhonattan Vegas - 67 71 67 72
T46. -3 Stephen Ames - 67 68 67 75

FedEX Cup points after the Sony Open

1.. 9.. Johnson Wagner - 575 points - played 2
2.. 1.. Steve Stricker - 530 - 2
3.. 2.. Martin Laird - 300 - 1
4.. 5.. Harrison Frazar - 289 - 2
5.. 17. Sean O'Hair - 238 - 2
6.. 3.. Webb Simpson - 192 - 2
7.. ... Charles Howell II - 184 - 1
7.. ... Carl Pettersson - 184 - 1
9.. 3.. Jonathan Byrd - 163 - 2
10. 12. D A Points - 148 - 2

11. 5.. K J Choi - 135 - 2
12. 7.. Chris Kirk - 117 - 2
13. 9.. Rory Sabbatini - 113 - 2

Jan 15th - Joburg Open, Royal JHB GC - FINAL RESULTS
 
EUROPEAN PGA TOUR co-sancioned

1.. -17 Branden Grace - 67 66 65 72
2.. -16 Jamie Elson - 63 75 70 63
T3. -14 David Drysdale - 65 72 69 67
T3. -14 Marc Warren - 66 69 70 68
T3. -14 Jaco Van Zyl - 67 69 69 68
T3. -14 Trevor Fisher Jnr - 68 68 69 68
T3. -14 Dawie Van der Walt - 70 66 67 70
T3. -14 Michiel Bothma - 68 66 68 71
T9. -13 George Murray - 65 69 73 67
T9. -13 Bernd Wiesberger - 70 66 69 69
T9. -13 Robert Rock - 65 67 72 70
T9. -13 Jbe' Kruger - 67 66 69 72

